|
特長
◎マイクロコンピューター内臓の電子オートキーヤー採用により、機械的回転部分や接触部分が少なく故障がほとんどありません。
◎低格電力(3W)を逓減電力(1W)にすることができるので、漁種、行動範囲により乾電池を効率的に使用できます。
◎メンテナンスフリー空中線やステンレス外筐の採用により、塗装が不要になり保守経費が大巾に軽減されます
|
|
外形寸法 | |
名称 | OV−46型 セルコールブイ | OV−46N型 ラジオブイ |
形式名(単位mm) |
BS20D1- | 43.44/43.54T | -3 | A1A | -1 |
39/40R | A2B |
| BS20D2−41/44−3A1A−1 |
検定番号 | B94003 | B94004 |
合格年月日 | 平成6年6月22日 | 平成6年6月22日 |
空中線全長.重量 | 1,635m 1種類 0.4Kg | 1,635m 1種類 0.4Kg |
本体重量 | 13kg |
余剰浮力 | 4kg |
受信電波の周波数範囲 | 39〜40MHz(A2B 39.504MHz) | − |
最低動作電界強度 | 31.5μV以下 | − |
送信電波の周波数範囲 | 43.46〜43.51MHz | 43.44〜43.54MHz |
空中線出力 | A1A 3W(低減装置付1W切り換え可能) |
送信時間 | 22秒送信 | 40秒送信・3分20秒休止 |
通達距離 | 25マイル以上 |
指定乾電池 | N−5767(パック式乾電池1.8kg) |
電池寿命時間(+20℃) | 24時間連続使用1日6回呼出 | 24時間連続使用 |
定格3W時 | 約950時間 | 約350時間 |
定格1W時 | 約1000時間 | 約400時間 |
Copyright © 2006 OHNO DENSHI KAIHATSU CO.,LTD. All Rights Reserved.
|
|